Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Östra Röd Gr 8 (-10) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 112 | 45 | 67 | 36 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 101 | 46 | 55 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 76 | 62 | 14 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 79 | 87 | -8 | 16 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 67 | 83 | -16 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 84 | -39 | 11 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 45 | 118 | -73 | 3 |
Kommentarer