Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd V -12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 91 | 24 | 67 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 30 | 15 | 12 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 46 | -19 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 51 | -37 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 63 | -40 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 83 | -69 | 0 |
Kommentarer