Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd V -12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 26 | 83 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 56 | 22 | 34 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 30 | 31 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 22 | 29 | 15 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 56 | -27 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 57 | -41 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 75 | -50 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 99 | -85 | 0 |
Kommentarer